SUPERA A LA COMPETENCIA. POR 8X.
PRESENTAMOS LA TECNOLOGÍA HYPERPOLLING RAZER™.
La tecnología Razer™ HyperPolling supera el estándar de la industria con una tasa de sondeo real de 8000 Hz, que envía hasta 8 veces más datos en un segundo y reduce el retraso de 1 a 1/8 de milisegundo.
UN GOLPE PESADO QUE PESA TODO MENOS.
71G DISEÑO LIGERO.Disfruta de un control más rápido y suave con uno de los ratones para juegos más ligeros del mercado. Con un peso de solo 71 g, lo que es aún más impresionante es que alcanza su peso sin comprometer la resistencia de construcción de su factor de forma ambidiestro.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FACTOR DE FORMA | Verdadero-ambidiestro |
---|---|
CONECTIVIDAD | Alámbrico - Cable Speedflex |
DURACIÓN DE LA BATERÍA | Ninguna |
ILUMINACIÓN RGB | Razer Chroma™ RGB |
SENSOR | Óptico |
---|---|
SENSIBILIDAD MÁXIMA (DPI) | 20000 |
VELOCIDAD MÁXIMA (IPS) | 650 |
ACELERACIÓN MÁXIMA (G) | 50 |
BOTONES PROGRAMABLES | 7+1 |
TIPO DE INTERRUPTOR | Conmutador de ratón óptico Razer™ de segunda generación |
CAMBIAR EL CICLO DE VIDA | 70 millones de clics |
PERFILES DE MEMORIA INTEGRADOS | 5 |
PIES DE RATÓN | Pies de ratón 100% PTFE |
CABLE | Cable Speedflex de Razer™ |
RUEDA DE DESPLAZAMIENTO DE INCLINACIÓN | No |
TALLAS |
|
PESO | 71 g / 2,5 oz (sin cable) |
COMPATIBILIDAD DE BASE | Ninguna |